眼精疲労
★【第3類医薬品】キューピーコーワi PLUS 【270錠】(興和新薬)【セルフメディケーション税制対象】 「(○)店舗取置可」
¥6,578
商品コード | 4987067258901 |
---|
メーカー様リニューアルに伴い、パッケージは予告なく変更となる場合がございます。ご了承くださいませ。
内容量 | 270錠 |
---|---|
商品説明 | ピント調節筋に作用し、眼精疲労・肩こりに効きます |
効能効果 | 1. 次の諸症状の緩和: 眼精疲労、筋肉痛・関節痛(肩こり、腰痛、五十肩など)、神経痛、手足のしびれ、便秘 2. 脚気 「ただし、これら1・2の症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」 3.次の場合のビタミンB1の補給: 肉体疲労時、病中病後の体力低下時 |
配合成分 | 1日量(3錠)中 ヘプロニカート 100mg ベンフォチアミン 138.3mg (チアミン塩化物塩酸塩100mg) オキソアミヂン末 60mg アスパラギン酸カリウム・マグネシウム 300mg ガンマ-オリザノール 10mg シアノコバラミン 60μg トコフェロールコハク酸エステルカルシウム 51.79mg (トコフェロールコハク酸エステル50mg) 添加物:ヒドロキシプロピルセルロース,セルロース,クロスポビドン,ステアリン酸マグネシウム,ヒプロメロース(ヒドロキシプロピルメチルセルロース),白糖,アクリル酸エチル・メタクリル酸メチル共重合体,ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル,ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール,タルク,アラビアゴム,炭酸カルシウム,ゼラチン,酸化チタン,カルナウバロウ |
用法・容量 | 下記の量を水又は温湯で服用してください。 成人(15歳以上)1回2~3錠、1日1回 朝・昼・晩、食前・食後にかかわらず、いつでも服用できます。 15歳未満の小児は服用しないこと。 |
使用上の注意点 | ■してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり,副作用が起こりやすくなります) 次の人は服用しないでください 妊婦又は妊娠していると思われる人。 ■相談すること 1.次の人は服用前に医師,薬剤師又は登録販売者に相談してください 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 2.服用後,次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので,直ちに服用を中止し,この添付文書を持って医師,薬剤師又は登録販売者に相談してください [関係部位:症状] 皮膚:発疹・発赤,かゆみ 消化器:吐き気・嘔吐,胃部不快感,胃痛 精神神経系:頭痛 その他:ほてり 3.服用後,次の症状があらわれることがありますので,このような症状の持続又は増強が見られた場合には,服用を中止し,この添付文書を持って医師,薬剤師又は登録販売者に相談してください 軟便,下痢,口のかわき 4.1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し,この添付文書を持って医師,薬剤師又は登録販売者に相談してください |
保管および取扱い上の注意 | (1)高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。 (2)小児の手の届かない所に保管してください。 (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。) (4)水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じたりすることがありますので、水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。誤って錠剤をぬらした場合は、ぬれた錠剤を廃棄してください。 (5)容器の中の詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するために入れてあるもので、キャップをあけた後は、必ず捨ててください。 (6)容器のキャップのしめ方が不十分な場合、湿気などにより、品質に影響を与える可能性がありますので、服用のつどキャップをよくしめてください。 (7)容器の落下等の衝撃により錠剤に亀裂が入り、品質に影響を与えることがありますので、外箱に入れて保管するなど、取扱いに注意してください。 (8)外箱及びラベルの「開封年月日」記入欄に、キャップをあけた日付を記入してください。 (9)使用期限(外箱及びラベルに記載)をすぎた製品は服用しないでください。また、一度キャップをあけた後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内を目安に服用してください。 |
使用期限 | 使用期限まで1年以上ある商品をお届致します。 |
発売販売元 | 興和株式会社 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14 TEL:03-3279-7755 受付時間:月-金(祝日を除く)9:00-17:00 |
メーカー名 | 興和新薬 |
広告文責 | 株式会社コクミン TEL 06-6671-0315 |
区分 | 第3類医薬品 文責:吉田修吾 日本製 |
数量 |
---|